Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 222
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent de prévention et de sécurité - mac aps | 17/11/2026 - 20/11/2026 | 06 | NICE | Direct Sécurité Formation | FC | ||||
| Agent de prévention et de sécurité - mac aps | 21/12/2026 - 24/12/2026 | 06 | NICE | Direct Sécurité Formation | FC | ||||
| Licence mention sciences de la vie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Licence mention physique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Licence mention chimie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Licence pro mention bio-industries et biotechnologies | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Agent de sécurité (mac aps) + sauveteur secouriste du travail (sst) | 27/09/2027 - 07/10/2027 | 84 | ORANGE | NG Formations - Ngnear | FC | ||||
| Agent de sécurité (mac aps) + sauveteur secouriste du travail (sst) | 10/05/2027 - 21/05/2027 | 84 | ORANGE | NG Formations - Ngnear | FC | ||||
| Agent de sécurité (mac aps) + sauveteur secouriste du travail (sst) | 13/01/2027 - 21/01/2027 | 84 | ORANGE | NG Formations - Ngnear | FC | ||||
| Agent de sécurité (mac aps) + sauveteur secouriste du travail (sst) | 15/11/2027 - 23/11/2027 | 84 | ORANGE | NG Formations - Ngnear | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen