Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 275
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 02/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CANNES LA BOCCA | Faculté des Métiers - Ecole Hôtelière de Cannes - CFA Régional Municipal de Cannes Faculté des Métiers | FA | OPCO | |||
| Bp arts du service et commercialisation en restauration (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 05 | BRIANCON | CCI Hautes Alpes Formation - Centre Régional et Européen du Tourisme | FA | OPCO | |||
| Certificat de spécialisation sommellerie (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Lycée Polyvalent Hôtellerie Tourisme Jeanne et Paul Augier | FA | OPCO | |||
| Le service en salle | 28/08/2023 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE | Dc Formation | FC | ||||
| Mettre en oeuvre les techniques de base du service en salle | 01/01/2027 - 31/12/2027 | à distance | Crc | FC | |||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LA CIOTAT | Lycée polyvalent de la Méditerranée | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | GAP CEDEX | LP Sévigné | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | FREJUS | Lycée A Camus | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | SEPTEMES-LES-VALLONS | LP Ste-Elisabeth | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | GAP | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen