Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 143
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 2de spécifique conduisant au bac sthr sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée polyvalent hôtelier régional Jean-Paul Passedat | FI | ||||
| Classe de 1re sthr sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée polyvalent hôtelier régional Jean-Paul Passedat | FI | ||||
| Classe de 1re sthr sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Anne-Sophie Pic | FI | ||||
| Barista, latte art, dégustation, coffee brewing et cocktails coffee shop | 01/01/2026 - 30/12/2026 | 06 | NICE | Flair Evolution | FC | ||||
| Torréfaction | 01/01/2026 - 01/01/2027 | 13 | VELAUX | Barista Bartender Solutions | FC | ||||
| Classe de 2de spécifique conduisant au bac sthr sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 04 | SISTERON CEDEX | Lycée polyvalent P Arène | FI | ||||
| Classe de 1re sthr sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Jeanne et Paul Augier | FI | ||||
| Femme de chambre et valet de chambre écoresponsable | 12/11/2025 - 31/12/2026 | 13 | TARASCON | Soussou Academy | FC | ||||
| Cocktails coffee shop | 31/12/2025 - 31/01/2027 | 13 | VELAUX | Barista Bartender Solutions | FC | ||||
| Classe de mise à niveau pour entrer en bts management hôtellerie restauration | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Anne-Sophie Pic | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen