Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 134
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re stav sciences et technologies de l'agronomie et du vivant | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MIRAMAS CEDEX | LA Fontlongue | FI | ||||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Maraichage sur petite surface | 28/04/2026 - 28/04/2027 | 06 | CANNES LA BOCCA | 3C Agro Conseil | FC | ||||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention sciences et technologie de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Bachelor en sciences et ingénierie - agronomie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | MONTFAVET | ISARA - campus d'Avignon | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | LPO La Salle | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | VITROLLES CEDEX | Lycée polyvalent Pierre Mendès-France | FI | ||||
| Master mention géographie, aménagement, environnement et développement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Avignon Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen