Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 424
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargé de développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | MONTFAVET | Groupe Belmont | FC |
|
|||
| Kedge programme grande école | 01/09/2023 - 30/11/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FC |
|
|||
| Manager du marketing digital spécialisation management de projets digitaux en ux design | 01/07/2025 - 31/12/2026 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Manager du marketing digital spécialisation management de projets digitaux en ux design | 01/01/2026 - 31/07/2027 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Responsable en développement commercial et marketing | 14/09/2026 - 31/12/2027 | à distance | Icademie Editions | FC |
|
||||
| Manager du marketing digital bc03 piloter une campagne de marketing digital et analyser sa performance | 01/06/2026 - 31/12/2027 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Responsable de développement commercial (contrat de professionnalisation) | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence | FCP |
|
|||
| Manager du marketing et de la relation client | 01/06/2025 - 31/12/2026 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Manager du marketing et de la relation client | 01/06/2026 - 31/12/2027 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Manager du marketing digital spécialisation marketing et data analytics | 01/01/2026 - 31/07/2027 | à distance | Visiplus | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen