Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 287
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre professionnel chargé d'accueil et de gestion administrative (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 15/03/2027 - 17/08/2027 | 13 | MARSEILLE- 4e | Ecloson | FC |
|
|||
| Chargé d'accueil et de gestion administrative | 21/09/2026 - 26/03/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC |
|
|||
| Chargé d'accueil et de gestion administrative | 21/09/2026 - 26/03/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA | FC |
|
|||
| Chargé d'accueil et de gestion administrative | 13/04/2026 - 23/10/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC |
|
|||
| Titre professionnel chargé d'accueil et de gestion administrative (apprentissage) | 16/02/2026 - 28/02/2027 | 13 | MARIGNANE | Idev - Antenne Marignane | FA | OPCO | |||
| Titre professionnel chargé d'accueil et de gestion administrative (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 13/04/2026 - 10/02/2027 | à distance | Ecloson | FC |
|
||||
| Chargé d'accueil et de gestion administrative | 13/04/2026 - 23/10/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA | FC |
|
|||
| Chargé d'accueil et de gestion administrative | 07/09/2026 - 05/03/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA | FC |
|
|||
| Excel perfectionnement | 18/10/2024 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE-11e | Pierre-Henri Sciortino - Ph Formation | FC | ||||
| Pack office initiation - word/excel/powerpoint | 17/10/2024 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE-11e | Pierre-Henri Sciortino - Ph Formation | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen