Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 987
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager en ingénierie informatique parcours intelligence artificielle (apprentissage) | 01/09/2026 - 20/07/2028 | 84 | AVIGNON | Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse | FA | OPCO | |||
| Manager en ingénierie informatique spécialisation cybersécurité (apprentissage) | 01/09/2026 - 20/07/2028 | 84 | AVIGNON | Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse | FA | OPCO | |||
| Manager en ingénierie informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 9e | Campus supérieur de marseille- École pratique | FI | ||||
| But spécialité informatique parcours réalisation d'applications : conception, développement, validation (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| But spécialité informatique parcours réalisation d'applications : conception, développement, validation (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Expert green it | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 9e | Campus supérieur de marseille- École pratique | FI | ||||
| But spécialité informatique parcours réalisation d'applications : conception, développement, validation | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | ARLES CEDEX | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| But spécialité informatique parcours réalisation d'applications : conception, développement, validation | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Responsable green it | 01/09/2026 - 23/06/2028 | 04 | DIGNE LES BAINS | Prevot Strat et Co | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen