Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1633
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts gestion de la pme (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AUBAGNE | La Forbine - Lycée Technique Privé de Chimie et de Biologie - Ecole Hôtelière de Provence - Antenne Aubagne | FA | OPCO | |||
| Titre professionnel gestionnaire de paie (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 84 | MONTFAVET | Groupe Belmont | FA | OPCO | |||
| Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 04 | DIGNE LES BAINS | Cma Formation Digne les Bains | FA | OPCO | |||
| Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | DIGNE LES BAINS | Cma Formation Digne les Bains | FA | OPCO | |||
| Bts gestion de la pme (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | MENTON | Lycée Pierre et Marie Curie | FA | OPCO | |||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2029 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FA | OPCO | |||
| Bts gestion de la pme | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/05/2029 | 84 | MONTFAVET | Groupe Belmont | FA | OPCO | |||
| Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/05/2029 | 13 | AIX - LES MILLES | Groupe Belmont - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2029 | à distance | Ecole Nationale de Comptabilité et Gestion | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen