Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1633
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion gestion et finance | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | ISTRES CEDEX | Lycée A Rimbaud | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion gestion et finance | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Lycée H Daumier | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion gestion et finance | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | ARLES CEDEX | Lycée Polyvalent Montmajour | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion gestion et finance | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-15e | Lycée général Ibn Khaldoun | FI | ||||
| Bts gestion de la pme | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 13 | VITROLLES | Groupe Someform | FA | OPCO | |||
| Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 83 | LA GARDE | Groupe Someform - Antenne La Garde | FA | OPCO | |||
| Bts comptabilité et gestion (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | VITROLLES | Lycée Polyvalent Jean Monnet | FA | OPCO | |||
| Bts comptabilité et gestion (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | Centre Régional de la Bourse du Travail - CFA Régional de la Bourse du Travail | FA | OPCO | |||
| Bts gestion de la pme (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AUBAGNE | La Forbine - Lycée Technique Privé de Chimie et de Biologie - Ecole Hôtelière de Provence - Antenne Aubagne | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen