Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 197
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac pro animation - enfance et personnes âgées | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | LP les Palmiers | FI | ||||
| Bac pro animation - enfance et personnes âgées | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | LP du Parc St-Jean | FI | ||||
| Bac pro animation - enfance et personnes âgées | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | CANNES | LP Les Fauvettes | FI | ||||
| Diplôme d'état d'éducateur spécialisé (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | OLLIOULES | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Institut de Formation Toulon-Ollioules - Social | FA | OPCO | |||
| Diplôme d'état de moniteur éducateur | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | IMFRIS | FI | ||||
| Diplôme d'etat d'éducateur technique spécialisé | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | IRTS | FI | ||||
| Diplôme d'etat d'éducateur technique spécialisé (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Régional du Travail Social Paca et Corse | FA | OPCO | |||
| Master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention psychologie du développement parcours psychologie clinique du développement : enfance, adolescence, vieillissement | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Master mention psychologie du développement parcours psychologie des transitions : orientation, insertion, conseil | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen