Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 110
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycle professionnel management des hommes | 01/01/2026 - 31/07/2027 | à distance | Visiplus | FC | |||||
| Cycle professionnel management des hommes | 01/06/2026 - 31/12/2027 | à distance | Visiplus | FC | |||||
| Cycle professionnel management des hommes | 01/06/2026 - 31/12/2027 | à distance | Visiplus | FC | |||||
| Cycle professionnel renforcer sa posture de manager et son leadership | 01/06/2026 - 31/12/2027 | à distance | Visiplus | FC | |||||
| Expert en énergies renouvelables (ms) | 07/07/2026 - 17/12/2027 | 06 | VALBONNE | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris | FC |
|
|||
| Master mention réseaux et télécommunication parcours architecture des réseaux et cybersécurité | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention traitement du signal et des images | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention traitement du signal et des images | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention réseaux et télécommunication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention sciences et technologie de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen